Сведения о представленных организациям и индивидуальным предпринимателям отсрочках, рассрочках
Наименование хозяйствующего субъекта, должностного лица | № и дата постановления | Размер наложенного штрафа | Срок рассрочки, отсрочки | Результат |
Глава МО Бейский сельсовет Спирин А.Г. | № 13-Т-11-АП от 15.06.2011 | 15 тыс. руб. | На 3 месяца – до 05.11.2011 | Оплачено |
Директора МУ ДК «Энергетик» п. Черемушки Царева В. А. | 3-ГЗ-11 от 24.02.2011 | 20 тыс.руб | На 3 месяца -до 15.06.2011 | Оплачено |
Руководителя МУ «Отдел капитального строительства» г. Черногорска Мардаев А.А. | 33-ГЗ-11 от 19.07.2011 | 30тыс.руб. | Один месяц до 19.09.2011г. | Оплачено |
Руководителя МУ «Отдел капитального строительства» г. Черногорска Мардаев А.А. | 46-ГЗ-11 от 05.10.2011 | 30тыс.руб. | Один месяц до 16.12.2011г. | Оплачено |
ООО «Саянмрамор-Хакасия» | 18-А-10-АП от 25.10.2010 | 200 тыс. руб. | На 3 месяца –до 20 декабря 2011 года | 70 000 рублей – до 10 ноября 2011 года - оплачено; 70 000 рублей – до 01 декабря 2011 года - оплачено; 60 000 рублей – до 20 декабря 2011 года - долг. |
Гордюхин Ф.А. | 79-А-10-АП от 22 ноября 2011 года | 12 тыс. руб. | На 3 месяца –до 15 марта 2012 года | 4 000 (четыре тысячи) рублей – до 15 января 2012 года; 4 000 (четыре тысячи) рублей – до 15 февраля 2012 года; 4 000 (четыре тысячи) рублей – до 15 марта 2012 года. |
Глава Бейского сельсовета Спирин А. Г. | 44-А-11-АП от 24.06.2011 | 15 тыс. рус | На 3 месяца - до 10 ноября 2011 года | до 10 сентября 2011 года – 5 000 рублей; - до 10 октября 2011 года – 5 000 рублей; - до 10 ноября 2011 года – 5 000 рублей.
|
председатель правления ПО «Хакасопт» Александр Иосифович Миних | № 75-А-11-АП от 20.10.2011 | 16 тыс. рус | На 3 месяца до 15 марта 2012 года | до 15 января 2012 года – 5 000 рублей; - до 15 февраля 2012 года – 5 000 рублей; - до 15 марта 2012 года – 6 000 рублей.
|
Председатель правления ПО «Хакасопт» Александр Иосифович Миних | № 74-А-11-АП от 20.10.2011 | 20 тыс. рус | На 3 месяца до 15 марта 2012 года | до 15 января 2012 года – 7 000 рублей; - до 15 февраля 2012 года – 7 000 рублей; - до 15 марта 2012 года – 6 000 рублей.
|
Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские тепловые сети» | № 27-А-11-АП от 11.05.2011 | 429, 49 тыс. руб. | На 3 месяца до 15 января 2011 года | до 15 ноября 2011 года – 100 000 рублей; - до 15 декабря 2011 года – 229 490 рублей; - до 15 января 2011 года – 100 000 рублей.
|
Глава Администрации муниципального образования Бискамжинский поссовет Казанкова Ирина Николаевна | № 64-А-11-АП от 04.10.11.2011 | 15 тыс. руб. | На 2 месяца до 31.01.2012 года | до 31.12.2011 года - 7500 рублей;
до 31.01.2012 года - 7500 рублей |